La producción de residuos en Amurrio

Relación entre tipos de residuos y kilógramos generados

RESIDUO 2004 (kg) 2005 (kg) 2006 (kg)
Basura 2.572.140 2.710.930 2.658.370
Papel y cartón 366.440 392.931 431.074
Vidrio 259.513 259.381 277.528
Envases 133.837 169.798 210.675
Voluminosos 361.197 415.090 458.030
Residuos peligrosos 13.559 17.864 15.190
Textil 6.157 3.226 4.129
Aceite vegetal 1.070 1.380 1.275
Neumáticos 5.580 7.470 15.280
TOTAL 3.719.493 3.978.070 4.071.551

Relación porcentual entre vertidos generados y reciclaje

  2004 2005 2006
Vertido 69 % 68 % 65 %
Reciclaje 31 % 32 % 35 %

Residuos generados por habitante y día

  2004 2005 2006
Kilógramos de residuos 1.07 1.14 1.16